📋 今日核心推荐
| 赛事编号 |
场次 |
方向 |
进球数 |
比分 |
| 001 | 海尔蒙特 VS 瓦尔韦克 | 负 | 12球 | 0-0 0-1 0-2 |
| 002 | 乌迪内斯 VS 科莫 | 负 | 34球 | 0-2 1-2 1-3 |
| 005 | 埃尔夫斯堡 VS 哥德堡 | 胜/平 | 34球 | 2-1 2-2 3-2 |
| 006 | 瓦勒伦加 VS 维京 | 负 | 34球 | 1-3 2-3 3-2 |
| 007 | 莱切 VS 亚特兰大 | 负 | 23球 | 0-1 0-2 1-2 |
| 010 | 尤文 VS 热那亚 | 胜 | 23球 | 2-0 2-1 3-0 |
| 012 | 那不勒斯 VS AC米兰 | -1让平/让负 | 34球 | 2-1 2-2 1-2 |
| 013 | 勒芒 VS 波城 | 胜 | 45球 | 3-0 3-1 4-1 |
| 015 | 赫罗纳 VS 比利亚雷 | 负 | 34球 | 1-3 1-2 2-2 |
| 016 | 卡萨皮亚 VS 本菲卡 | +2让平/让负 | 45球 | 1-3 0-4 1-4 |
🥅 总进球数专项
| 日期 |
方案 |
投入 |
SP值 |
命中 |
| 3月31日 | 003/34球 | 1000 | 2030 | 1 |
| 4月3日 | 010/34球 | 1000 | 2010 | 🀄️ |
| 4月4日 | 012/34球 | 1000 | 1970 | 🀄️ |
| 4月5日 | 023/34球 | 1000 | 2640 | 1 |
| 4月6日 | 012/34球 | 1000 | 2370 | |
| 4月6日 | 007/23球 | 1000 | 1720 | |
🔥 2串1专项2.0/3.0
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月3日 | 006让负011胜 | 1000 | 2430 | 🀄️ |
| 4月4日 | 012胜018负 | 1000 | 2010 | 1 |
| 4月4日 | 013负027负 | 1000 | 3340 | 🀄️ |
| 4月5日 | 025让负026让负 | 1000 | 2370 | 1 |
| 4月5日 | 006让负012负 | 1000 | 3500 | 1 |
| 4月6日 | 007负012让负 | 1000 | 2240 | |
| 4月6日 | 013胜015负 | 1000 | 3440 | |
⚽半全场推荐
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月4日 | 020平平/平负 | 1000 | 2376 | 🀄️ |
| 4月5日 | 021平平/平负 | 1000 | 2498 | 🀄️ |
| 4月6日 | 002平平/平负 | 1000 | 2324 | 期待 |
⚽单场推荐
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月4日 | 018负负 | 1000 | 2000 | 1 |
| 4月5日 | 024胜胜 | 1000 | 2100 | 🀄️ |
| 4月6日 | 013胜胜 | 1000 | 2750 | |
🏀篮球前瞻推荐2.0/3.0
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月5日 | 310胜+316让胜(+2.5) | 1000 | 2130 | 1 |
| 4月5日 | 312大(238.5)+315让负(+5.5) | 1000 | 2805 | 1 |
| 4月6日 | 304胜+306胜 | 1000 | 2040 | 期待 |
| 4月6日 | 305让胜(+14.5)+306大(240.5) | 1000 | 2820 | 期待 |
本内容仅为赛事分析参考
不构成投注建议,理性购彩,禁止赌博