📋 今日核心推荐
| 赛事编号 |
场次 |
方向 |
进球数 |
比分 |
| 001 | 大阪钢巴 VS 曼谷联合 | 胜/平 | 23球 | 2-1 1-1 2-2 |
| 002 | 布拉加 VS 贝蒂斯 | -1让负 | 23球 | 1-1 0-2 1-2 |
| 003 | 吉达联合 VS 新未来城 | 胜 | 34球 | 2-0 2-1 3-1 |
| 004 | 巴萨 VS 马竞 | 胜 | 34球 | 2-1 3-0 3-1 |
| 005 | 巴黎圣日耳曼 VS 利物浦 | 胜 | 34球 | 2-1 3-1 2-2 |
| 006 | 库斯科 VS 弗拉门戈 | 负 | 34球 | 1-2 0-3 1-3 |
| 007 | 巴兰基亚 VS 帕尔梅拉斯 | 负 | 23球 | 0-1 0-2 1-2 |
📋 4月7日 7🀄️5 红色为命中
| 赛事编号 |
场次 |
方向 |
进球数 |
比分 |
| 001 | 墨尔本城 VS 中央海岸 | 胜/平 |
23球 |
2-1 1-1 2-2 |
| 002 | 奥勒松 VS 腓特烈斯塔 | -1让负 |
45球 |
2-2 2-3 |
| 003 | 里斯本 VS 阿森纳 | +1让胜/让平 |
23球 | 0-1 1-1 1-2 |
| 004 | 皇马 VS 拜仁 | +1让胜 | 34球 |
2-1 2-2 2-3 |
| 005 | 雷克斯汉姆 VS 南安普顿 | 负/平 |
23球 | 0-1 0-2 1-2 |
| 006 | 拉瓜伊拉 VS 弗鲁米嫩塞 | 负 | 34球 | 1-1 1-2 1-3 |
| 007 | 天主大学 VS 博卡青年 | 负/平 |
23球 |
1-1 0-2 1-2 |
🥅 总进球数专项
| 日期 |
方案 |
投入 |
SP值 |
命中 |
| 3月31日 | 003/34球 | 1000 | 2030 | 1 |
| 4月3日 | 010/34球 | 1000 | 2010 | 🀄️ |
| 4月4日 | 012/34球 | 1000 | 1970 | 🀄️ |
| 4月5日 | 023/34球 | 1000 | 2640 | 1 |
| 4月6日 | 012/34球 | 1000 | 2370 | 1 |
| 4月6日 | 007/23球 | 1000 | 1720 | 🀄️ |
| 4月7日 | 004/34球 | 1000 | 1940 | 🀄️ |
| 4月7日 | 003/23球 | 1000 | 1770 | 1 |
| 4月8日 | 003/34球 | 1000 | 2040 | |
| 4月8日 | 001/23球 | 1000 | 1820 | |
🔥 2串1专项2.0/3.0
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月3日 | 006让负011胜 | 1000 | 2430 | 🀄️ |
| 4月4日 | 012胜018负 | 1000 | 2010 | 1 |
| 4月4日 | 013负027负 | 1000 | 3340 | 🀄️ |
| 4月5日 | 025让负026让负 | 1000 | 2370 | 1 |
| 4月5日 | 006让负012负 | 1000 | 3500 | 1 |
| 4月6日 | 007负012让负 | 1000 | 2240 | 1 |
| 4月6日 | 013胜015负 | 1000 | 3440 | 1 |
| 4月7日 | 002让负004让胜 | 1000 | 2260 | 2 |
| 4月7日 | 006负007负 | 1000 | 2910 | 2 |
| 4月8日 | 002让负003胜 | 1000 | 2260 | |
| 4月8日 | 006负007负 | 1000 | 2680 | |
🦆可达鸭 半全场推荐
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月4日 | 020平平/平负 | 1000 | 2376 | 🀄️ |
| 4月5日 | 021平平/平负 | 1000 | 2498 | 🀄️ |
| 4月6日 | 002平平/平负 | 1000 | 2324 | 🀄️ |
| 4月7日 | 002平平/平负 | 1000 | 3025 | 🀄️ |
| 4月8日 | 007平平/平负 | 1000 | 2354 | 期待 |
🦆可达鸭 过关方案推荐4.0
| 4月7日 | 001胜004负 | 1000 | 3025 | 🀄️ |
| 4月8日 | 003让负005让负 | 1000 | 4245 | 期待 |
⚽单场推荐
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月4日 | 018负负 | 1000 | 2000 | 1 |
| 4月5日 | 024胜胜 | 1000 | 2100 | 🀄️ |
| 4月6日 | 013胜胜 | 1000 | 2750 | 🀄️ |
| 4月7日 | 004胜 | 1000 | 2600 | 1 |
| 4月8日 | 004胜胜 | 1000 | 1960 | |
👴老曹足球推荐2.0/3.0
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月8日 | 001总进球二三球 | 1000 | 1870 | 期待 |
| 4月8日 | 003胜+004让负 | 1000 | 2900 | 期待 |
| 4月8日 | 004胜+005让负 | 1000 | 2900 | 期待 |
🏀篮球前瞻推荐2.0/3.0
| 日期 | 方案 | 投入 | SP值 | 命中 |
| 4月5日 | 310胜+316让胜(+2.5) | 1000 | 2130 | 1 |
| 4月5日 | 312大(238.5)+315让负(+5.5) | 1000 | 2805 | 1 |
| 4月6日 | 304胜+306胜 | 1000 | 2040 | 🀄️ |
| 4月6日 | 305让胜(+14.5)+306大(240.5) | 1000 | 2820 | 1 |
| 4月7日 | 306让负(+11.5)+311胜 | 1000 | 2015 | 🀄️ |
| 4月7日 | 309大分 (240.5)+315大分(221.5) | 1000 | 2690 | 2 |
| 4月8日 | 304胜+307大 (233.5) | 1000 | 2140 | 1 |
| 4月8日 | 308让胜(-11.5)+309让胜(+7.5) | 1000 | 2975 | 3 |
| 4月9日 | 304胜+305大分(245.5) | 1000 | 2090 | 期待 |
| 4月9日 | 304大分(238.5)+305让胜(+6.5) | 1000 | 2905 | 期待 |
本内容仅为赛事分析参考
不构成投注建议,理性购彩,禁止赌博